当前位置:首页 > 股票资讯 > 大连港a股

大连港a股

  • 2022-11-11 16:17:17

内容导航:
  • 1、a股跌破1元的股票有哪些
  • 2、A股中股价小于等于3.4的股票代码
  • 3、A股里哪些上市公司有韩国因素?
  • 4、标的股票是什么意思
  • 5、2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股???
  • 6、现在股价2~3元的股票有哪些呢?
  • a股跌破1元的股票有哪些

    a股跌破1元的股票有以下:中弘股份(1.03元)、ST锐电(1.07元)、*ST保千(1.27元)、退市昆机(1.34元)、退市吉恩(1.40元)、*ST华信(1.48元)等,不过跌破一元的股票并不建议购买,因为它们都是s股或st股,很有可能即将退市,这样你的股票就直接转为股本了,资金就无法继续流转了。

    拓展资料:股票退市是指上市公司因主动或被动原因退出二级市场的股票退市事件。

    退市分为主动退市和被动退市:

    一、主动退市

    是指公司根据股东大会和董事会的决议,主动向监管部门申请注销牌照,一般有以下原因:经营期限届满,股东'会议决定不续签;股东大会决定解散公司;因合并、分立而解散;破产;根据市场需要调整结构和布局。

    二、被动退市

    是指期货机构被监管部门强行吊销执照,一般是由于重大违法违规行为或者经营管理不当导致重大风险等原因。

    1. 私有化和退市

    私有化退市通常通过自愿退市完成。比如辽河油田(000817)、锦州石化(000763)。

    2. 证券交易所及退市

    掉期退市一般是主动退市。退市后,原股东成为另一家公司的股东。例如,山东铝业(600205)、山东铝业(600296)、中国铝业(601600)上市后,原山东铝业(600205)和山东兰铝(600296)的股东成为股东中国铝业(601600)。

    3、亏损退市

    亏损退市一般是被动退市。上市公司连续三年亏损的,暂停上市,在规定期限内不符合上市条件的,将被摘牌。比如*ST精密(600092)S*ST隆昌(600772)就因为暂停上市仍无法在规定时间内发布年报而被摘牌。

    4、股价低于1元退市

    1元以下退市一般是被动退市。上市公司股价连续20个交易日低于1元的,将被交易所强制暂停上市。例如ST中宏(000979)。

    A股中股价小于等于3.4的股票代码

    600839 四川长虹 2.68

    601018 宁波港 2.69

    000720 ST能山 2.74

    601288 农业银行 2.74

    601390 中国中铁 2.77

    600795 国电电力 2.78

    600808 马钢股份 2.78

    600726 华电能源 2.81

    601618 中国中冶 2.81

    600020 中原高速 2.83

    601188 龙江交通 2.84

    600653 申华控股 2.86

    601518 吉林高速 2.86

    601880 大连港 2.87

    000511 银基发展 2.94

    600569 安阳钢铁 2.94

    000036 华联控股 2.96

    600601 方正科技 2.98

    000897 津滨发展 3.01

    000717 韶钢松山 3.02

    601588 北辰实业 3.03

    600018 上港集团 3.04

    000585 东北电气 3.05

    600609 ST金杯 3.05

    000932 华菱钢铁 3.06

    601866 中海集运 3.06

    601988 中国银行 3.06

    600017 日照港 3.07

    601818 光大银行 3.08

    A股里哪些上市公司有韩国因素?

    A股的福田汽车与北京现代汽车有限公司(韩国有投资)相关联,A股的港口航运板块的天津港、大连港、锦州港、中海集运等等上市公司与中韩自贸区有关系。

    标的股票是什么意思

    股票标又称股票指标,是依据一定的数理统计方法,运用一些复杂的计算公式,一切以数据来论证股票趋向、买卖等的分析方法。

    当前,证券市场上的各种技术指标数不胜数。例如,相对强弱指标(RSI)、随机指标(KD)、趋向指标(DMI)、平滑异同平均线(MACD)、能量潮(OBV)、心理线、乖离率等。这些都是很著名的技术指标,在股市应用中长盛不衰。而且,随着时间的推移,新的技术指标还在不断涌现。

    扩展资料:

    随机指标:

    1、适用于中短期股票的技术分析。KD线的随机观念,远比移动平均线实用。移动平均线在习惯上只以收盘价来计算,因而无法表现出一段行情的真正波幅的。

    2、当日或当前数日的最高价、最低价,无法在移动平均线上体现。因而有些专家才慢慢开创出一些更进步的技术理论,将移动平均线的应用发挥得淋漓尽致。KD线就是其中一个颇具代表性的杰作。

    3、随机指标在图表上采用%K和%D两条线,在设计中综合了动量观念、强弱指标与移动平均线的优点,在计算过程中主要研究高低价位与收市价的关系,反映价格走势的强弱和超买超卖现象。

    参考资料来源:百度百科-股票指标

    2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股???

    给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):

    申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型

    深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发

    深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发

    深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发

    深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发

    沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发

    深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发

    深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发

    深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发

    深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发

    深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发

    沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发

    深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发

    深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发

    深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发

    深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发

    深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发

    深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发

    深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发

    沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发

    深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发

    沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发

    深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发

    深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发

    深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发

    深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发

    深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发

    深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发

    深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发

    沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发

    深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发

    深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发

    深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发

    深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发

    深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发

    深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发

    深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发

    深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发

    深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发

    深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发

    沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债

    深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发

    深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发

    深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发

    深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发

    沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发

    深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发

    深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发

    深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发

    深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发

    深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发

    深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发

    深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发

    沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发

    深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发

    深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发

    深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发

    深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发

    深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发

    深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发

    深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发

    深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发

    深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发

    深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发

    深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发

    深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发

    深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发

    深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发

    深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发

    深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发

    深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发

    深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发

    深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发

    深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发

    沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发

    深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发

    沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发

    沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发

    深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发

    深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发

    深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发

    深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发

    深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债

    沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发

    深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发

    深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发

    深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发

    深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发

    深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发

    深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发

    深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发

    深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发

    深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发

    深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发

    深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发

    沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发

    深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发

    深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发

    沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发

    深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发

    深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发

    深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发

    深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发

    深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发

    深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发

    深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发

    深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发

    沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发

    深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发

    深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发

    深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发

    深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发

    深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发

    深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发

    深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发

    深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发

    深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发

    深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发

    深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发

    深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发

    深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发

    深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发

    深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发

    沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债

    深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发

    深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发

    深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发

    深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债

    深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发

    深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发

    深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发

    深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发

    深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发

    深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发

    深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发

    深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发

    深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发

    深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发

    深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发

    深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发

    深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发

    深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发

    深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发

    深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发

    沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发

    深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发

    深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发

    沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发

    深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发

    深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发

    深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发

    深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发

    深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发

    沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发

    深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发

    深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发

    深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发

    深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发

    深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发

    深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发

    深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发

    深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发

    深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发

    深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发

    深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发

    深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发

    深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发

    沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

    现在股价2~3元的股票有哪些呢?

    海润光伏(2.44元)、山东钢铁(2.65元)、*ST钒钛(2.74元)、华锐风电(2.79元)、中弘股份(2.82元)、京东方A(2.86元)、庞大集团(2.87元)、凌钢股份(2.96元)、酒钢宏兴(2.99元)、大连港(2.99元)。我们在看待一只股票的价格时,需要考虑“当前股价到底值不值”这个问题,而不是一味地看到一只个股的价格很低了,就判断为再也跌不到哪里去了。

    拓展资料

    股票涨跌由什么决定:

    1、基本面   股票的涨跌是由什么决定的,其中之一就是基本面。股票的基本面主要是指该公司本身的盈利状况、经营信息和未来发展前景,如果该公司的业绩表现优秀,发展前景良好,自然股价就会涨的较快。   

    2、资金面   资金面简单来说就是供求关系,股票买的人数多了,自然就会出现上涨。当多方力量占优时,股价就会上升,反之若空方占优时,出现大规模抛售,股价就会随之下行。不过如果都是散户的进出场,起到的作用可能有限,真正对资金面构成巨大影响力的,是庄家和机构的人为操纵。

    3、政策面   中国的股票市场是政策式的市场,所以,股票的涨跌是由什么决定的?是由国家对待股市的态度决定股市的发展前景。当国家出台某一项新政策时,可能会对企业造成不同程度的影响,有可能会构成短期利多或利空的因素,同时也会对投资者的心理造成干扰。   4、技术面   最后能影响股票涨跌的因素,就是技术面的状况。股票的技术面通常就是指蜡烛图技术走势和交易量的变化,通过基本分析,结合各项技术指标的帮助,投资者可以了解应购买何种股票,以及找出适合的购买时机。

    热门阅读

    最新文章